Limites de dimensões de embalagens: |
| PACOTE E CAIXA |
| Especificações | Mínimo | Máximo |
| Comprimento (C) | 11 cm | 70 cm |
| Largura (L) | 6 cm | 70 cm |
| Altura (A) | 0,4 cm | 70 cm |
| Soma (C+L+A) | 17,4 cm | 200 cm |
| Especificações | Mínimo | Máximo |
| Comprimento (C) | 13 cm | 100 cm |
| Largura (L) | 8 cm | 100 cm |
| Altura (A) | 0,4 cm | 100 cm |
| Soma (C+L+A) | 21,4 cm | 200 cm |
|
|
|
|
| ROLO |
| Especificações | Mínimo | Máximo |
| Comprimento (C) | 18 cm | 100 cm |
| Diâmetro (D) | 5 cm | 91 cm |
| Soma (C + 2D) | 28 cm | 200 cm |
| ENVELOPE |
| Especificações | Mínimo | Máximo |
| Comprimento (C) | 16 cm | 60 cm |
| Largura (L) | 11 cm | 60 cm |
| Soma (C + L) | 27 cm | 120 cm |